Jeu de plaquettes (circuits) électroniques, compatibles Arduino, à connexion simple.
Description:
Module à placer au dessus de l’Arduino Uno. Il permet d’y connecter les plaquettes d’expérimentations électroniques (modules Grove).
Lien – Référence
Voici une description des différentes bornes de connexions présentes sur le Hat de Grove:
Étiquette | Description |
---|---|
A0-A3 | Reliés aux broches analogiques A0 à A3 du Arduino Uno |
D2-D8 | Reliés aux broches digitales D2 à D8 du Arduino Uno |
I2C (4 fois) | Reliés aux broches A4 (SDA) et A5 (SCL) du Arduino Uno |
UART | Reliés aux broches D0 (RX) et D1 (TX) du Arduino Uno |
3V3/5V | Interrupteur d’alimention permettant d’harmoniser la tension du module Arduino aux modules Grove. Par exemple, Seeeduino est un module compatible Arduino qui fonctionne avec une tension électrique de 3.3V. Dans ce cas, il faudra positionner l’interrupteur à la position 3.3V et utiliser des modules Grove qui fonctionnent avec cette tension. |
RST | Interrupteur momentané pour réinitialiser le module Arduino |
Directives:
Fournies pas l’enseignant en laboratoire.
Directives d’utilisation:
Fournies pas l’enseignant en laboratoire.
# | Nom | Image | Description |
---|---|---|---|
A | Hat | Installé sur un Arduino Uno, permet l’utilisation des modules Grove. | |
B | Red LED | Relié à un connecteur digital du Hat, permet de faire fonctionner une DEL. | |
C | Button | Relié à un connecteur digital du Hat, permet de lire l’état de l’interrupteur momentané. | |
D | Rotary Angle Sensor | Relié à un connecteur analogique du Hat, permet de lire l’état du potentiomètre. | |
E | Light Sensor | Relié à un connecteur analogique du Hat, permet de lire l’intensité d’une source lumineuse. | |
F | Sera fournit ultérieurement … | ||
G | |||
H | |||
I | |||
J | |||
K |